附录 1-7  固定资产投资
单位:亿元
    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
                 
全国总计 75095.1 93368.7 117464.5 148738.3 193920.4 241430.9 302396.1 364835.1
 
    2595.4 3012.5 3597.3 3520.9 4149.6 4916.5 5519.8 6064.1
    1364.0 1679.0 2192.2 3175.1 4446.6 5896.5 7040.7 7913.3
    3307.8 4403.2 5690.3 7463.8 10476.5 12922.7 15780.3 19104.6
    西 1666.5 2055.7 2600.2 3194.6 4509.6 5526.6 6837.7 8584.9
内 蒙 古 2555.3 3264.9 4255.0 5327.0 7143.8 8688.0 10253.0 11732.2
 
    3666.5 4977.8 6576.0 8881.9 11605.1 15106.3 17431.5 21535.4
    1581.3 2366.1 3340.2 4592.7 5958.9 7395.2 7226.6 9462.1
黑 龙 江 1581.2 2040.4 2591.7 3354.8 4695.7 6292.7 7157.9 9376.1
 
    3198.6 3497.5 4045.1 4404.9 4618.9 4630.5 4959.9 5114.6
    6218.9 7479.6 9161.4 11609.7 14266.8 17416.5 26313.5 30427.2
    4784.7 5429.3 5996.9 6551.1 7454.3 8438.1 13651.7 17001.0
    2126.7 3050.2 4444.6 5948.6 7945.5 10281.3 12007.9 14902.3
    1958.3 2692.4 3829.0 4601.5 5548.6 7385.8 9677.1 12165.6
    西 1902.7 2375.4 2954.9 4325.4 6008.1 7856.9 8753.9 11388.9
    7275.1 8715.5 10153.6 12529.0 15439.1 18844.4 25907.4 30319.8  
 
    3461.2 4840.8 6609.2 8721.2 11454.9 13934.8 16934.3 20870.2
    2387.4 3038.5 3927.4 5148.8 7183.7 9405.6 12195.4 15162.2
    2204.0 2718.4 3609.5 4880.0 6880.0 8618.0 11407.7 13966.3
广    5890.1 6553.7 7368.7 8640.9 10230.1 12599.3 16599.2 18248.0
广    西 1480.9 1947.8 2596.7 3325.9 4689.9 6383.3 7580.9 9345.2
    339.2 397.0 472.8 668.0 942.7 1257.5 1599.1 2045.4
 
    1777.1 2252.0 2937.1 3715.9 4855.1 6170.6 7367.0 8606.5
    2991.8 3927.4 5043.4 6362.1 9090.1 11061.4 13687.7 16526.9
    899.3 1052.8 1289.1 1609.3 2049.8 2609.4 4026.5 5304.9
    1592.3 2001.9 2443.8 3106.3 4117.5 5052.6 5932.7 7553.5
西    181.4 200.7 230.8 271.3 327.6 405.0 516.3 670.5
 
    西 1740.9 2285.7 3168.8 4286.4 5888.4 7569.9 9109.0 11705.8
    786.0 923.9 1177.5 1510.8 2076.4 2808.6 3870.1 5040.5
    310.8 384.6 443.7 514.0 689.1 840.0 1365.9 1773.7
    382.0 438.7 527.7 735.7 964.2 1292.8 1589.1 2033.0
    1210.0 1418.0 1659.2 2025.6 2434.1 3065.1 4445.0 5857.6
 
不分地区 1677.9 1947.6 2530.8 3734.9 5779.7 6759.1 5651.3 5032.7
 
                 
                 
注:2010年以前为城镇固定资产投资口径,2011年以后为固定资产投资(不含农户)口径。